Yıldırım Belediyesi
Yıldırım Belediyesi
Bist
8.862
%0,00
Altın
2.920
%-0,16
Dolar
34,21
%0,08
Euro
36,92
%0,47
17
Takım O Puan
1 Galatasaray 10 28
2 Samsunspor 11 25
3 Fenerbahçe 10 23
4 Beşiktaş 10 20
5 Eyüpspor 11 19
6 Sivasspor 11 17
7 Göztepe 10 15
8 Başakşehir 10 15
9 Kasımpasa 11 14
10 Konyaspor 11 14
11 Trabzonspor 10 12
12 Gaziantep FK 10 12
13 Bodrumspor 11 11
14 Antalyaspor 11 11
15 Alanyaspor 11 10
16 Rizespor 10 10
17 Kayserispor 10 9
18 Hatayspor 10 3
19 A.Demirspor 10 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Ekosektör - Ekonominin Güçlü Sesi